toCスクール向け「セントラルキッチン型」営業機能の構築
マイルストーン
ワークストリーム別ステータス
| 対象スクール・契約 | VST(対象スクール)とFC京都、両契約とも8/31に締結完了。新規リード+過去・休眠リード掘り起こしの2本柱で支援 | |
| 法務レビュー | 個情法・特商法クリア。「委託構成+両社名+業務委託契約」の3点セットで適法に実施可能。同意の取り直しは不要 | |
| FC京都 実行体制 | 村中さん専任・業務移管完了。土日夜間シフト対応可、事務フォロー3名を配置。すでに架電稼働を開始 | |
| オンボーディング | 3社キックオフ(8/31)→営業オンボ(9/1)→過去リスト掘り起こし(9/3)を完走。最新トークスクリプトの受領待ち(9/11期限) | |
| 外部代行選定(並行) | ロングリスト完成(9/4)。ショートリスト化中(9/18期限)→RFPを作成して候補各社へアプローチ | |
| SV人材確保(並行) | 母集団形成中(20%)。CT営業の本格始動前に探索を再始動。オファー判断は10月中旬 | |
| 営業顧問(新規トラック) | 上柿さんと9/2初回面談。稼働余力50%・構想に前向き。RU側との前提整理も合意済み。PHASE2アサインの検討に着手 | |
| セントラルマーケ(新規・ゼロタス) | 9/1ブレストでマーケ統括を担う提案に前向き。NDA締結中(50%)→9月中に初回ワークセッション。11月末に継続判断 |
Go/No-Go 結果 & リスク
要注視PoC開始日時点で最新版トークスクリプトが実働担当の手元に未着(VST田中さんから提供予定)。初週の立ち上がり速度に直結
監視中スコア6の2件を週次確認:toB→toC型移植の不全/リード枯渇。加えて村中さん1名体制のスループット上限(N数不足)
解決済優先度「高」の課題4件(契約・個情法・特商法・広告費負担)すべて解決。スクール現場の反発/FC京都の本業圧迫の2リスクもクローズ
新規並行トラック拡大に伴い中優先度の論点が6件増:顧問報酬の原資、ゼロタスの収益配分、経営陣への提案ラインの二重線化